
Vertikalni nastavci
Vertikalni nastavci za kanalizacijske sustave koriste se za povećanje visine šahtova i kontrolnih okana kako bi se prilagodili promjenama u okolnom terenu ili površini.
Njihova glavna namjena je omogućiti prilagodbu visine šahta s ciljem usklađivanja s visinom ceste, pločnika ili druge površine, posebno u slučajevima kada se izvode radovi na obnovi ili rekonstrukciji tih površina. Iz proizvodnog asortimana nudimo različite visine vertikalnih nastavaka od visine 200 mm – 1000 mm za svaki profil.
Visina (h) mm | Promjer (Φ) mm | VDebljina stijenke (d) mm | Masa elementa (m) kg |
---|---|---|---|
200 | 600 | 70 | 80 |
300 | 600 | 70 | 115 |
400 | 600 | 70 | 155 |
500 | 600 | 70 | 193 |
600 | 600 | 70 | 232 |
700 | 600 | 70 | 270 |
800 | 600 | 70 | 310 |
900 | 600 | 70 | 347 |
1000 | 600 | 70 | 386 |
Visina (h) mm | Promjer (Φ) mm | VDebljina stijenke (d) mm | Masa elementa (m) kg |
---|---|---|---|
200 | 800 | 120 | 170 |
300 | 800 | 120 | 260 |
400 | 800 | 120 | 350 |
500 | 800 | 120 | 440 |
600 | 800 | 120 | 525 |
700 | 800 | 120 | 605 |
800 | 800 | 120 | 680 |
900 | 800 | 120 | 770 |
1000 | 800 | 120 | 850 |
Visina (h) mm | Promjer (Φ) mm | VDebljina stijenke (d) mm | Masa elementa (m) kg |
---|---|---|---|
200 | 1000 | 120 | 200 |
300 | 1000 | 120 | 320 |
400 | 1000 | 120 | 410 |
500 | 1000 | 120 | 500 |
600 | 1000 | 120 | 610 |
700 | 1000 | 120 | 720 |
800 | 1000 | 120 | 820 |
900 | 1000 | 120 | 910 |
1000 | 1000 | 120 | 1000 |
Visina (h) mm | Promjer (Φ) mm | VDebljina stijenke (d) mm | Masa elementa (m) kg |
---|---|---|---|
200 | 1000 | 140 | 285 |
300 | 1000 | 140 | 430 |
400 | 1000 | 140 | 570 |
500 | 1000 | 140 | 710 |
600 | 1000 | 140 | 855 |
700 | 1000 | 140 | 995 |
800 | 1000 | 140 | 1140 |
900 | 1000 | 140 | 1280 |
1000 | 1000 | 140 | 1420 |
Kontaktirajte nas i rado ćemo vam pomoći!