
Betonske baze
Baze sa betonskom kinetom i spojnicom ili integriranom plastičnom kinetom KBS 600, KBS 800, KBS 1000, KBS 1200 I KBS 1500
Promjer (Φ) mm | Priključak cijevi ( Φmax) mm | Visina baze (h) mm | Visina baze od nivelete (h ef) mm | Debljina stijenke (d) mm | Masa elementa (m) kg |
---|---|---|---|---|---|
600 | 250 | 780 | 600-950 | 120 | 650-850 |
800 | 300 | 780 | 660 | 150 | 1200 |
1000 | 400 | 780-880 | 660-760 | 150 | 1650 |
1000 | 500 | 1070 | 950 | 200 | 2500 |
1000 | 600 | 1070 | 950 | 200 | 2500 |
1200 | 600 | 960 | 1160 | 300 | 3620 |
1200 | 800 | 1160 | 1160 | 300 | 4300 |
1500 | 1000 | 1500 | 1550 | 160 | 6320 |
Kontaktirajte nas i rado ćemo vam pomoći!