Betonsockel

Betonsockel
Sockel mit Betonsockel und Verbinder oder integriertem Kunststoffsockel KBS 600, KBS 800, KBS 1000, KBS 1200 und KBS 1500
Durchmesser (Φ) mm | Rohranschluss (Φmax) mm | Sockelhöhe (h) mm | Höhe der Basis vom Niveau (h ef) mm | Wandstärke (d) mm | Elementmasse (m) kg |
---|---|---|---|---|---|
600 | 250 | 780 | 600-950 | 120 | 650-850 |
800 | 300 | 780 | 660 | 150 | 1200 |
1000 | 400 | 780-880 | 660-760 | 150 | 1650 |
1000 | 500 | 1070 | 950 | 200 | 2500 |
1000 | 600 | 1070 | 950 | 200 | 2500 |
1200 | 600 | 960 | 1160 | 300 | 3620 |
1200 | 800 | 1160 | 1160 | 300 | 4300 |
1500 | 1000 | 1500 | 1550 | 160 | 6320 |
Brauchen Sie Hilfe?Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder wünschen eine unverbindliche Beratung?
Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter!
Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter!